根据《四川财经职业学院2014年面向藏区“9+3”毕业生单独招生办法》,经学院面向藏区“9+3”毕业生单独招生工作领导小组研究决定,现公示面向藏区“9+3”毕业生单独招生拟录取名单,公示时间:4月22—28日。
考生如对录取结果有异议或申请放弃录取,请于公示期间与招生就业处联系,联系电话:028-84642024(兼传真)。
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | | 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 14510303603010 | 朱晓云 | 会计 | | 14 | 14510103603039 | 任泽主位 | 电子商务 |
2 | 14510303603006 | 李宏宏 | 会计 | | 15 | 14510103604020 | 李煜 | 电子商务 |
3 | 14510303603005 | 宋秋燕 | 会计 | | 16 | 14510103607024 | 何青丽 | 电子商务 |
4 | 14510303603011 | 让姆 | 会计 | | 17 | 14510103604042 | 王凤仙 | 电子商务 |
5 | 14510303603009 | 姜才芬 | 会计 | | 18 | 14510103604041 | 马小娟 | 电子商务 |
6 | 14510303603008 | 阿土克米 | 会计 | | 19 | 14510103607007 | 胡鹏 | 电子商务 |
7 | 14511305603014 | 包继燕 | 会计 | | 20 | 14510103604046 | 王茂霞 | 电子商务 |
8 | 14511305603023 | 洛绒志玛 | 会计 | | 21 | 14510103603030 | 夏马初 | 电子商务 |
9 | 14511305603015 | 任雪 | 会计 | | 22 | 14510103603042 | 杨金燕 | 电子商务 |
10 | 14510103604047 | 刘深奕 | 会计 | | 23 | 14510103603033 | 杨梅 | 电子商务 |
11 | 14510103603032 | 杨百顺 | 会计 | | 24 | 14510103603038 | 余丽 | 电子商务 |
12 | 14511901603001 | 杨杰丹 | 会计 | | 25 | 14510103604019 | 普哇扎西 | 电子商务 |
13 | 14510109603118 | 何远秋 | 会计 | | 26 | 14510103603031 | 唐政巧 | 电子商务 |
二○一四年四月二十二日