2014年电子商务专业单独招生考试成绩
发布日期:2014-04-15 作者: 来源: 招生处 点击:
2014年电子商务专业单独招生考试成绩
名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 | | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 文化 考试 | 技能考核 | 总成绩 |
1 | 201416204050061 | 冯庆 | 86 | 140 | 226 | | 32 | 201416204050034 | 刘欣阅 | 69 | 112 | 181 |
2 | 201416204050027 | 苏星 | 78 | 146 | 224 | | 33 | 201416204050067 | 曹瑞 | 66 | 115 | 181 |
3 | 201416204050066 | 岳涛 | 77 | 146 | 223 | | 34 | 201416204050020 | 宋朝梅 | 82 | 97 | 179 |
4 | 201416204050074 | 罗杰 | 83 | 135 | 218 | | 35 | 201416204050045 | 陈熙 | 49 | 130 | 179 |
5 | 201416204050024 | 万光泽 | 73 | 142 | 215 | | 36 | 201416204050081 | 胡波 | 70 | 109 | 179 |
6 | 201416204050041 | 黄淮俊 | 77 | 138 | 215 | | 37 | 201416204050030 | 王雨婷 | 66 | 111 | 177 |
7 | 201416204050043 | 吴冬 | 80 | 134 | 214 | | 38 | 201416204050031 | 周芳 | 62 | 115 | 177 |
8 | 201416204050048 | 肖佳 | 75 | 137 | 212 | | 39 | 201416204050039 | 曾涛 | 63 | 113 | 176 |
9 | 201416204050055 | 何窦秋 | 86 | 126 | 212 | | 40 | 201416204050078 | 汪艳萍 | 72 | 104 | 176 |
10 | 201416204050093 | 张定露 | 79 | 133 | 212 | | 41 | 201416204050082 | 汪强 | 57 | 119 | 176 |
11 | 201416204050049 | 杨志毫 | 79 | 131 | 210 | | 42 | 201416204050015 | 陈明杰 | 81 | 94 | 175 |
12 | 201416204050096 | 何子健 | 72 | 138 | 210 | | 43 | 201416204050036 | 杨果 | 56 | 118 | 174 |
13 | 201416204050063 | 于花 | 63 | 146 | 209 | | 44 | 201416204050017 | 李佰容 | 50 | 123 | 173 |
14 | 201416204050009 | 韩玉露 | 65 | 143 | 208 | | 45 | 201416204050085 | 庞逢 | 87 | 85 | 172 |
15 | 201416204050051 | 吴佳骏 | 84 | 117 | 201 | | 46 | 201416204050001 | 雷鸣 | 47 | 124 | 171 |
16 | 201416204050006 | 严瑶 | 69 | 130 | 199 | | 47 | 201416204050007 | 刘红艳 | 52 | 118 | 170 |
17 | 201416204050044 | 邓婉君 | 68 | 130 | 198 | | 48 | 201416204050011 | 陈建平 | 55 | 110 | 165 |
18 | 201416204050033 | 李翔宇 | 51 | 145 | 196 | | 49 | 201416204050029 | 李静 | 64 | 100 | 164 |
19 | 201416204050080 | 陈银春 | 60 | 135 | 195 | | 50 | 201416204050053 | 卿幸愉 | 78 | 83 | 161 |
20 | 201416204050052 | 李艳 | 61 | 132 | 193 | | 51 | 201416204050075 | 陈明英 | 58 | 100 | 158 |
21 | 201416204050089 | 周雷 | 77 | 116 | 193 | | 52 | 201416204050014 | 徐强 | 55 | 94 | 149 |
22 | 201416204050008 | 芶安迪 | 64 | 128 | 192 | | 53 | 201416204050032 | 姜巧英 | 50 | 94 | 144 |
23 | 201416204050002 | 吴晓强 | 59 | 132 | 191 | | 54 | 201416204050016 | 李东杰 | 49 | 90 | 139 |
24 | 201416204050026 | 张乾超 | 47 | 144 | 191 | | 55 | 201416204050056 | 童俊杰 | 51 | 87 | 138 |
25 | 201416204050050 | 李珊珊 | 73 | 116 | 189 | | 56 | 201416204050018 | 黎世翠 | 61 | 75 | 136 |
26 | 201416204050095 | 孙俊松 | 56 | 133 | 189 | | 57 | 201416204050005 | 万萍 | 47 | 82 | 129 |
27 | 201416204050003 | 吴婷 | 55 | 132 | 187 | | 58 | 201416204050019 | 范菊 | 75 | 51 | 126 |
28 | 201416204050090 | 何玉 | 55 | 130 | 185 | | 59 | 201416204050004 | 邓霜 | 74 | 48 | 122 |
29 | 201416204050091 | 张强 | 64 | 121 | 185 | | 60 | 201416204050023 | 蒲虹 | 56 | 43 | 99 |
30 | 201416204050060 | 何笠 | 69 | 115 | 184 | | 61 | 201416204050086 | 李梁俊 | 45 | 21 | 66 |
31 | 201416204050054 | 杨涛 | 65 | 117 | 182 | | | | | | | |
注:凡对成绩有疑问需复查的考生可凭《准考证》,于4月16日前到学院招生就业处办理复查手续,逾期不予办理。
四川财经职业学院
2014年4月15日