2014年面向藏区“9+3”单独招生考试考生资格审查合格名单
发布日期:2014-04-01 作者: 来源: 招生处 点击:
2014年面向藏区“9+3”单独招生 考试考生资格审查合格名单 |
我院2014年面向藏区“9+3”单独招生网上报名工作已经结束,经省教育考试院对考生报考信息核对审查,符合单独招生资格的考生共29名,名单如下: |
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 14511901603001 | 杨杰丹 | 会计 |
2 | 14510602120127 | 谢尕措 | 会计 |
3 | 14510303603055 | 马尼哈 | 会计 |
4 | 14510303603005 | 宋秋燕 | 会计 |
5 | 14510303603010 | 朱晓云 | 会计 |
6 | 14510109603118 | 何远秋 | 会计 |
7 | 14511305603023 | 洛绒志玛 | 会计 |
8 | 14511305603015 | 任雪 | 会计 |
9 | 14511305603014 | 包继燕 | 会计 |
10 | 14511305603016 | 其麦拉姆 | 会计 |
11 | 14510103603032 | 杨百顺 | 会计 |
12 | 14510103604047 | 刘深奕 | 会计 |
13 | 14510904604002 | 张德琼 | 电子商务 |
14 | 14510103603033 | 杨梅 | 电子商务 |
15 | 14510103603030 | 夏马初 | 电子商务 |
16 | 14510103604017 | 杨兵 | 电子商务 |
17 | 14510103607024 | 何青丽 | 电子商务 |
18 | 14510103607026 | 刘宇慧 | 电子商务 |
19 | 14510103604020 | 李煜 | 电子商务 |
20 | 14510103604040 | 三朗斯基 | 电子商务 |
21 | 14510103603039 | 任泽主位 | 电子商务 |
22 | 14510103603042 | 杨金燕 | 电子商务 |
23 | 14510103603038 | 余丽 | 电子商务 |
24 | 14510103604046 | 王茂霞 | 电子商务 |
25 | 14510103604019 | 普哇扎西 | 电子商务 |
26 | 14510103607007 | 胡鹏 | 电子商务 |
27 | 14510103603031 | 唐政巧 | 电子商务 |
28 | 14510103604042 | 王凤仙 | 电子商务 |
29 | 14510103604041 | 马小娟 | 电子商务 |
| | | |
| | | |
| | 二0一四年四月一日 |