四川财经职业学院
2015年城乡低保家庭毕业生名单公示
根据省教育厅《关于建立低保家庭毕业生求职补贴发放工作制度的通知》的要求,现将2015年我院城乡低保家庭毕业生名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 12会计3班 | 张洪强 | 男 | 20120320110353 |
2 | 12会计3班 | 朱婷婷 | 女 | 20120320110350 |
3 | 12会计3班 | 周平 | 女 | 20120320110306 |
4 | 12会计3班 | 陈思敏 | 女 | 20120320110328 |
5 | 12会计3班 | 钟倩 | 女 | 20120320110323 |
6 | 12会计3班 | 李鹃丽 | 女 | 20120320110324 |
7 | 12会计3班 | 刘晓凤 | 女 | 20120320110303 |
8 | 12会计3班 | 黄欢 | 女 | 20120320110311 |
9 | 12会计3班 | 周洁 | 女 | 20120320110310 |
10 | 12会计4班 | 喻思静 | 女 | 20120320110415 |
11 | 12会计4班 | 杨梦红 | 女 | 20120320110443 |
12 | 12会计4班 | 段欣 | 女 | 20120320110416 |
13 | 12会计4班 | 韦卓珍 | 女 | 20120320110454 |
14 | 12会计7班 | 陈蓉 | 女 | 20120320110731 |
15 | 12会计7班 | 陈维 | 女 | 20120320110731 |
16 | 12会计9班 | 吴雪 | 女 | 20120320110920 |
17 | 12会计9班 | 李林 | 女 | 20120320110913 |
18 | 12会计9班 | 梁晓菲 | 女 | 20120320110911 |
19 | 12会计9班 | 宋珊珊 | 女 | 20120320110932 |
20 | 12会计10班 | 宋丹丹 | 女 | 20120320111060 |
21 | 12会计12班 | 贺镁钰 | 女 | 20120320111235 |
22 | 12会计12班 | 陆雪玲 | 女 | 20120320111218 |
23 | 12会计12班 | 马明利 | 女 | 20120320111259 |
24 | 12会计13班 | 杨丹 | 女 | 20120320110342 |
25 | 12会计13班 | 曹红梅 | 女 | 20120320111216 |
26 | 12金融对口 | 牟雪燕 | 女 | 20120319150144 |
27 | 12金融对口 | 陈丽莎 | 女 | 20120319150151 |
28 | 12金融对口 | 陈坦芬 | 女 | 20120319150130 |
29 | 12金融2班 | 曹栌予 | 女 | 20120319110204 |
33 | 12金融2班 | 仲志斌 | 男 | 20120319110226 |
31 | 12金融3班 | 熊思远 | 男 | 20120319110316 |
32 | 12金融3班 | 樊笑 | 女 | 20120319110307 |
33 | 12金融3班 | 李佳馨 | 女 | 20120319110343 |
34 | 12金融3班 | 税玉 | 女 | 20120319110303 |
35 | 12房产1班 | 刘梦 | 女 | 20120319140130 |
36 | 12税务1班 | 李墨佳 | 女 | 20120319120151 |
37 | 12税务1班 | 谢琳 | 女 | 20120319120134 |
38 | 12税务1班 | 杨静 | 女 | 20120319120111 |
39 | 12税务2班 | 宋紫琳 | 女 | 20120319120214 |
40 | 12财管1班 | 陈香漪 | 女 | 20120323110127 |
41 | 12财管1班 | 陈继平 | 男 | 20120323110104 |
42 | 12财管1班 | 杨艳丽 | 女 | 20120323110111 |
43 | 12财管2班 | 张露 | 女 | 20120323110216 |
44 | 12财管2班 | 介帕阿兴 | 女 | 20120323110209 |
45 | 12财管3班 | 张丹 | 女 | 20120323110349 |
46 | 12财管3班 | 金璞 | 女 | 20120323110314 |
47 | 12财管3班 | 汪倩 | 女 | 20120323120160 |
48 | 12财管3班 | 李化兰 | 女 | 20120323120215 |
49 | 12级涉外班 | 刘 琪 | 女 | 20120322120101 |
50 | 12级涉外班 | 胡利玲 | 女 | 20120319120141 |
51 | 12级涉外班 | 陈洋 | 女 | 20120323120244 |
52 | 12审计1班 | 吴莉娜 | 女 | 20120323120120 |
53 | 12级工商1班 | 傅亚林 | 女 | 20120322120137 |
54 | 12级工商1班 | 蹇志云 | 男 | 20120322120159 |
55 | 12级工商1班 | 蒲清芳 | 女 | 20120322120120 |
56 | 12级工商1班 | 赵倩 | 女 | 20120322120109 |
57 | 12级工商2班 | 李鸿剑 | 男 | 20120322120248 |
58 | 12级工商2班 | 吴娇 | 女 | 20120322120239 |
59 | 12营销1班 | 黄金凤 | 女 | 20120322110106 |
60 | 12级营销2班 | 杨秀红 | 女 | 20120322110218 |
61 | 12会电1班 | 刘远锌 | 女 | 20120321110158 |
62 | 12会电1班 | 徐漫 | 女 | 20120321110105 |
63 | 12会电3班 | 易红君 | 女 | 20120321110353 |
64 | 12会电3班 | 彭智慧 | 女 | 20120321110314 |
65 | 12会电3班 | 张莹莹 | 女 | 20120321110325 |
66 | 12会电3班 | 杨伍燕 | 女 | 20120321110320 |
67 | 12会电3班 | 郭冬梅 | 女 | 20120321110327 |
68 | 12会电3班 | 唐琳 | 女 | 20120321110346 |
69 | 12会电4班 | 高维 | 女 | 20120321110418 |
如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向监审处或招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供相关依据。
公示时间:9月18日——9月24日
监审处电话:84642073 招生就业处电话:84642024
四川财经职业学院招生就业处
2014年9月18日