根据省教育厅《关于建立低保家庭毕业生求职补贴发放工作制度的通知》的要求,现将2013级我院城乡低保家庭毕业生名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 13会电1班 | 李玉妃 | 女 | 20130321110109 |
2 | 13会电1班 | 廖紫涵 | 女 | 20130321110146 |
3 | 13会电1班 | 江秀英 | 女 | 20130321110118 |
4 | 13会电1班 | 曹鑫 | 女 | 20130321110127 |
5 | 13会电2班 | 杨红梅 | 女 | 20130321110202 |
6 | 13会电2班 | 王丹倪 | 女 | 20130321110226 |
7 | 13会电3班 | 张迅 | 女 | 20130321110305 |
8 | 13会电3班 | 禹点 | 女 | 20130321110315 |
9 | 13会电4班 | 周凡 | 女 | 20130321110434 |
10 | 13会电4班 | 王叶泉 | 女 | 20130321110460 |
11 | 13会电4班 | 袁守城 | 男 | 20130321110407 |
12 | 13电商1班 | 康利 | 女 | 20150321130115 |
13 | 13会计1班 | 白桂蓉 | 女 | 20130320110137 |
14 | 13会计3班 | 刘莹 | 女 | 20130320110351 |
15 | 13会计3班 | 罗天天 | 女 | 20130320110343 |
16 | 13会计5班 | 马小雯 | 女 | 20130320110512 |
17 | 13会计5班 | 严宇 | 女 | 20130320110517 |
18 | 13会计5班 | 张敏 | 女 | 20130320110508 |
19 | 13会计6班 | 罗青青 | 女 | 20130320110641 |
20 | 13会计7班 | 张玲琳 | 女 | 20130320110751 |
21 | 13会计8班 | 王雪琼 | 女 | 20130320110807 |
22 | 13会计9班 | 唐娟 | 女 | 20130320110926 |
23 | 13会计10班 | 朱玉红 | 女 | 20130320111020 |
24 | 13会计10班 | 旦增卓玛 | 女 | 20130320111019 |
25 | 13会计10班 | 陶瀚霖 | 男 | 20130320111016 |
26 | 13会计11班 | 李娅婷 | 女 | 20130320111121 |
27 | 13会计13班 | 谢天颖 | 女 | 20130320111355 |
28 | 13会计13班 | 梁永雪 | 女 | 20130320111303 |
29 | 13会计13班 | 蒋文婷 | 女 | 20130320111350 |
30 | 13会计14班 | 杨林青拉初 | 女 | 20130320111432 |
31 | 13会计14班 | 阮巧玲 | 女 | 20130320111449 |
32 | 13会计15班 | 陈佳敏 | 女 | 20130320111236 |
33 | 13会计15班 | 王娟 | 女 | 20130320110642 |
34 | 13财管1班 | 何沙杉 | 女 | 20130323110116 |
35 | 13财管1班 | 杨雨晴 | 女 | 20130323110120 |
36 | 13财管2班 | 兰红玲 | 女 | 20130323110243 |
37 | 13财管2班 | 米甜 | 女 | 20130323110210 |
38 | 13财管2班 | 钟鑫 | 男 | 20130323110213 |
39 | 13财管5班 | 杨建平 | 女 | 20130323140126 |
40 | 13财管5班 | 沈小玉 | 女 | 20130323140104 |
41 | 13审计1班 | 高莎 | 女 | 20130323120142 |
42 | 13涉外班 | 祝倩 | 女 | 20130323110204 |
43 | 13涉外班 | 胡淼 | 女 | 20130323110305 |
44 | 13会计16班 | 刘瑶 | 女 | 20130323160104 |
45 | 13会计16班 | 杨静 | 女 | 20130323160105 |
46 | 13会计16班 | 蒲书蓉 | 女 | 20130323160110 |
47 | 13会计16班 | 吴波 | 男 | 20130323160114 |
48 | 13会计16班 | 郭世美 | 女 | 20130323160115 |
49 | 13会计16班 | 邹汶琴 | 女 | 20130323160119 |
50 | 13会计16班 | 春孜卓玛 | 女 | 20130323160121 |
51 | 13会计16班 | 高琴 | 女 | 20130323160122 |
52 | 13会计16班 | 吕小芹 | 女 | 20130323160124 |
53 | 13会计16班 | 骆昌玉 | 女 | 20130323160126 |
54 | 13会计16班 | 格勒曲扎 | 男 | 20130323160133 |
55 | 13会计16班 | 降初不吃 | 女 | 20130323160134 |
56 | 13会计16班 | 刘怡 | 女 | 20130323160139 |
57 | 13会计16班 | 格乃 | 男 | 20130323160143 |
58 | 13会计16班 | 罗罗 | 男 | 20130323160144 |
59 | 13会计16班 | 降巴多吉 | 男 | 20130323160145 |
60 | 13会计16班 | 泽绒青措 | 女 | 20130323160146 |
61 | 13会计16班 | 沙尔登 | 男 | 20130323160151 |
62 | 13税务1班 | 冯兰婷 | 女 | 20130319120103 |
63 | 13税务1班 | 何琴 | 女 | 20130319120110 |
64 | 13税务2班 | 顾娇 | 女 | 20130319120211 |
65 | 13税务2班 | 张小芳 | 女 | 20130319120215 |
66 | 13税务2班 | 鄢雨 | 女 | 20130319120247 |
67 | 13税务2班 | 陈雪蕾 | 女 | 20130319120205 |
68 | 13金融1班 | 王东 | 男 | 20130319110126 |
69 | 13金融1班 | 李娟娟 | 女 | 20130319110124 |
70 | 13金融2班 | 吕延亭 | 女 | 20130319110212 |
71 | 13金融2班 | 杨雪娇 | 女 | 20130319110243 |
72 | 13金融2班 | 南措 | 女 | 20130319110230 |
73 | 13金融2班 | 刘丽娟 | 女 | 20130319110207 |
74 | 13金融3班 | 周禹琴 | 女 | 20130319150105 |
75 | 13金融3班 | 任瑶 | 女 | 20130319150102 |
76 | 13级投资与理财1班 | 何学媛 | 女 | 20130319160127 |
77 | 13营销2班 | 曹德玲 | 女 | 20130322110227 |
78 | 13营销2班 | 李倩 | 女 | 20130322110204 |
79 | 13营销2班 | 王秋雨 | 女 | 20130322110237 |
80 | 13营销2班 | 唐莉明 | 女 | 20130322110233 |
81 | 13营销2班 | 邓菲 | 女 | 20130322110213 |
82 | 13营销2班 | 任燕 | 女 | 20130322110215 |
83 | 13营销2班 | 周鑫 | 男 | 20130322110206 |
84 | 13营销1班 | 李世杰 | 男 | 20130322110127 |
85 | 13工商2班 | 赖奎 | 男 | 20130322120214 |
86 | 13工商2班 | 何川 | 男 | 20130322120209 |
87 | 13工商2班 | 冯芊 | 女 | 20130322120218 |
88 | 13工商2班 | 代琪雯 | 女 | 20130322120228 |
如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向监审处或招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供相关依据。
公示时间:10月8日——10月14日
监审处电话:84642073 招生就业处电话:84642024
四川财经职业学院招生就业处
2015年10月8日