根据省教育厅《关于补发求职创业补贴的通知》的要求,现将2013级我院申请国家助学贷款毕业生名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 13会电1班 | 李丞依 | 女 | 20130321110141 |
2 | 13会电1班 | 江玲蝉 | 女 | 20130321110135 |
3 | 13会电1班 | 陈美艳 | 女 | 20130321110155 |
4 | 13会电1班 | 何勤 | 女 | 20130321110106 |
5 | 13会电1班 | 王秀芬 | 女 | 20130321110151 |
6 | 13会电1班 | 张琼瑶 | 女 | 20130321110114 |
7 | 13会电2班 | 段艳娇 | 女 | 20130321110249 |
8 | 13会电2班 | 姚丹 | 女 | 20130321110251 |
9 | 13会电2班 | 戈英俊 | 男 | 20130321110228 |
10 | 13会电2班 | 焦宝玲 | 女 | 20130321110230 |
11 | 13会电2班 | 肖曼姝 | 女 | 20130321110245 |
12 | 13会电2班 | 莫丹婷 | 女 | 20130321110252 |
13 | 13会电2班 | 龚颖 | 女 | 20130321110208 |
14 | 13会电3班 | 李华 | 男 | 20130321110309 |
15 | 13会电3班 | 王莎 | 女 | 20130321110311 |
16 | 13会电4班 | 吴晓漫 | 女 | 20130321110402 |
17 | 13会电4班 | 陶艺 | 女 | 20130321110416 |
18 | 13电商1班 | 熊娆 | 女 | 20130321130101 |
19 | 13电商1班 | 熊小燕 | 女 | 20130321130136 |
20 | 13会计1班 | 吴倩 | 女 | 20130320110130 |
21 | 13会计1班 | 杨拥姆 | 女 | 2013020110161 |
22 | 13会计4班 | 高志远 | 女 | 20130320110457 |
23 | 13会计4班 | 谢福桃 | 女 | 20130320110402 |
24 | 13会计4班 | 赵文 | 女 | 20130320110405 |
25 | 13会计4班 | 梁凤 | 女 | 20130320110445 |
26 | 13会计5班 | 毕真 | 女 | 20130320110507 |
27 | 13会计5班 | 龚斌 | 男 | 20130320110513 |
28 | 13会计5班 | 周邱艳 | 女 | 20130320110560 |
29 | 13会计5班 | 刘永秀 | 女 | 20130320110561 |
30 | 13会计6班 | 刘成 | 男 | 20130320110660 |
31 | 13会计7班 | 冯苗 | 女 | 20130320110713 |
32 | 13会计7班 | 余思佳 | 女 | 20130320110752 |
33 | 13会计7班 | 吴金缘 | 女 | 20130320110717 |
34 | 13会计7班 | 肖玲 | 女 | 20130320110715 |
35 | 13会计8班 | 卓雪 | 女 | 20130320110816 |
36 | 13会计8班 | 杨洋 | 女 | 20130320110803 |
37 | 13会计8班 | 刘银亚 | 女 | 20130320110848 |
38 | 13会计8班 | 彭勇 | 女 | 20130320110853 |
39 | 13会计9班 | 孟成 | 男 | 20130320110950 |
40 | 13会计9班 | 张文婧 | 女 | 20130320110917 |
41 | 13会计9班 | 李荣蓉 | 女 | 20130320110943 |
42 | 13会计10班 | 曾雅文 | 男 | 20130320111036 |
43 | 13会计11班 | 向丹丹 | 女 | 20130320111152 |
44 | 13会计11班 | 何多友 | 女 | 20130320111127 |
45 | 13会计11班 | 岑永佩 | 女 | 20130320111137 |
46 | 13会计11班 | 唐友余 | 女 | 20130320111135 |
47 | 13会计12班 | 张晓群 | 女 | 20130320111215 |
48 | 13会计12班 | 李青 | 女 | 20130320111211 |
49 | 13会计13班 | 刁阳媛 | 女 | 20130320111314 |
50 | 13会计13班 | 何佳 | 女 | 20130320111313 |
51 | 13会计13班 | 陆怡 | 女 | 20130320111308 |
52 | 13会计13班 | 李洋 | 女 | 20130320111339 |
53 | 13会计14班 | 丁玉凡 | 女 | 20130320111436 |
54 | 13会计14班 | 王玲玲 | 女 | 20130320111442 |
55 | 13会计14班 | 宋绍英 | 女 | 20130320111424 |
56 | 13会计14班 | 梅瑞 | 女 | 20130320111431 |
57 | 13会计14班 | 王连 | 女 | 20130320111427 |
58 | 13会计15班 | 杨小力 | 女 | 20130320110241 |
59 | 13财管2班 | 王永东 | 男 | 20130323110221 |
60 | 13财管4班 | 熊小艺 | 女 | 20130323110431 |
61 | 13财管4班 | 段前琼 | 女 | 20130323110405 |
62 | 13财管4班 | 邱萍 | 女 | 20130323110430 |
63 | 13财管4班 | 程弛萍 | 男 | 20130323110451 |
64 | 13财管5班 | 陈俊洋 | 女 | 20130323140103 |
65 | 13财管5班 | 王芳 | 女 | 20130323140123 |
66 | 13财管5班 | 詹言萍 | 女 | 20130323140122 |
67 | 13财管5班 | 朱丹 | 女 | 20130323140120 |
68 | 13财管5班 | 彭浪 | 男 | 20130323140113 |
69 | 13审计1班 | 孔维艺 | 女 | 20130323120141 |
70 | 13审计1班 | 廖露 | 女 | 20130323120152 |
71 | 13会计16班 | 王莉 | 女 | 20130323160109 |
72 | 13会计16班 | 金章 | 女 | 20130323160113 |
73 | 13会计16班 | 所吉翁姆 | 女 | 20130323160118 |
74 | 13会计16班 | 降央曲西 | 女 | 20130323160120 |
75 | 13会计16班 | 拉知吉 | 女 | 20130323160123 |
76 | 13会计16班 | 夏进凤 | 女 | 20130323160128 |
77 | 13会计16班 | 杨洪英 | 女 | 20130323160130 |
78 | 13会计16班 | 央卓 | 女 | 20130323160131 |
79 | 13会计16班 | 洛绒泽仁 | 男 | 20130323160142 |
80 | 13会计16班 | 苏国秀 | 女 | 20130323160147 |
81 | 13会计16班 | 西绕初 | 女 | 20130323160150 |
82 | 13金融1班 | 张康康 | 女 | 20130319110152 |
83 | 13金融1班 | 龙秋菊 | 女 | 20130319110154 |
84 | 13金融1班 | 梁全英 | 女 | 20130319110129 |
85 | 13金融1班 | 蒋福妹 | 女 | 20130319110134 |
86 | 13金融1班 | 蔡兴春 | 男 | 20130319110153 |
87 | 13金融2班 | 邓定娥 | 女 | 20130319110204 |
88 | 13金融2班 | 青小霞 | 女 | 20130319110203 |
89 | 13金融2班 | 邱孝露 | 女 | 20130319110209 |
90 | 13金融2班 | 邓媛元 | 女 | 20130319110222 |
91 | 13金融2班 | 林雪 | 女 | 20130319110226 |
92 | 13金融2班 | 丁伟杰 | 男 | 20130319110238 |
93 | 13金融3班 | 庞坤丽 | 女 | 20130319150109 |
94 | 13税务2班 | 李松林 | 男 | 20130319120246 |
95 | 13税务2班 | 冯可 | 男 | 20130319120204 |
96 | 13税务2班 | 蒋雪交 | 女 | 20130319120254 |
97 | 13税务2班 | 蔡琴 | 女 | 20120319120246 |
98 | 13工商1班 | 王豪 | 男 | 20130322120134 |
99 | 13工商1班 | 王志雄 | 男 | 20130322120126 |
100 | 13工商1班 | 罗珊珊 | 女 | 20130322120133 |
101 | 13工商2班 | 杨福淋蓉 | 女 | 20130322120223 |
102 | 13工商2班 | 陈晓燕 | 女 | 20130322120206 |
103 | 13工商2班 | 舒燕 | 女 | 20130322120216 |
104 | 13工商2班 | 何世容 | 女 | 20130322120207 |
105 | 13工商2班 | 文霞 | 女 | 20130322120212 |
106 | 13营销2班 | 魏慧玲 | 女 | 20130322110231 |
107 | 13营销2班 | 杨可佳 | 女 | 20130322110203 |
如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向监审处或招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供相关依据。
公示时间:10月8日——10月14日
监审处电话:84642073 招生就业处电话:84642024
四川财经职业学院招生就业处
2015年10月8日