根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》 《四川师范大学关于2020年接收全日制优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》 《四川财经职业学院2020年专升本推荐实施方案》,现将我院2020年专升本拟录取名单及成绩情况予以公示,公示期为2020年6月30日至2020年7月6日。
若公示期间存在自愿放弃的,请提交含本人签名的放弃专升本书面申请一份到教务处214办公室,我院将严格按照专业和排名依次递补,我院上报拟录取名单后不再递补。
若对本人考试成绩有疑问,请学生本人于7月3日下午3点前提交书面查分申请至我院教务处,由我院教务处工作人员至四川师范大学教务处进行查分。
 
  
   
    | 准考证号 | 学生姓名 | 性别 | 专科专业 | 本科专业 | 专业平均成绩 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 总成绩 | 排名 | 拟录取否 | 备注 | 
   
    | 
 | 唐悦 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 唐铭悦 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 1063630203 | 江思雨 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 93.9 | 90 | 50 | 93 | 326.9 | 1 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630211 | 曾心怡 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 80.4 | 80 | 73 | 89 | 322.4 | 2 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630305 | 邓席雯婕 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 79.9 | 80 | 78 | 82 | 319.9 | 3 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630225 | 曾羽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 88.8 | 80 | 71 | 75 | 314.8 | 4 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630226 | 银晨 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 88.3 | 82 | 69 | 75 | 314.3 | 5 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630219 | 何鑫 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 86.4 | 84 | 52 | 90 | 312.4 | 6 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630214 | 王淼 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 82.3 | 72 | 84 | 72 | 310.3 | 7 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630309 | 陶俊丽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 80.6 | 79 | 70 | 77 | 306.6 | 8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630217 | 敬沛尧 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 88.7 | 74 | 76 | 66 | 304.7 | 9 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630222 | 蔡倩 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 87.3 | 79 | 66 | 69 | 301.3 | 10 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630215 | 曹雪梅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 83.1 | 82 | 72 | 62 | 299.1 | 11 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630306 | 吴锐杰 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 85.9 | 86 | 40 | 81 | 292.9 | 12 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630314 | 罗薇 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 89.8 | 87 | 42 | 72 | 290.8 | 13 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630316 | 宋嘉雯 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 85.9 | 79 | 39 | 85 | 288.9 | 14 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630221 | 周安榆 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 86.3 | 76 | 43 | 82 | 287.3 | 15 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630207 | 罗鑫 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 86.1 | 81 | 56 | 64 | 287.1 | 16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630223 | 朱萌瑶 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 87.1 | 84 | 66 | 49 | 286.1 | 17 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630209 | 金玲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 78.9 | 73 | 52 | 82 | 285.9 | 18 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630210 | 万敏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 87.3 | 75 | 44 | 75 | 281.3 | 19 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630208 | 林雅丽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 83 | 76 | 66 | 53 | 278 | 20 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630303 | 陈红英 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 86.2 | 63 | 54 | 73 | 276.2 | 21 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630213 | 张胡静 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 86.5 | 73 | 64 | 49 | 272.5 | 22 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630318 | 王庆 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 84.1 | 74 | 53 | 61 | 272.1 | 23 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630205 | 赵玲帆 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 89.5 | 77 | 44 | 60 | 270.5 | 24 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630301 | 彭丹 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 81.6 | 75 | 64 | 49 | 269.6 | 25 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630212 | 向江梅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 84.1 | 83 | 55 | 47 | 269.1 | 26 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630307 | 赵熠雪 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 78.9 | 78 | 66 | 46 | 268.9 | 27 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630227 | 雷罗瑶 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 87.7 | 68 | 52 | 61 | 268.7 | 28 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630304 | 廖雨 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 83.3 | 72 | 62 | 50 | 267.3 | 29 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630229 | 段威 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 77.7 | 76 | 68 | 42 | 263.7 | 30 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 
 | 孙煜槟 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 1063631220 | 杜亚萍 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 86.7 | 88 | 70 | 100 | 344.7 | 1 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631226 | 王雪 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 85.7 | 77 | 76 | 81 | 319.7 | 2 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631304 | 黄丽萍 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 82.4 | 84 | 71 | 76 | 313.4 | 3 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631224 | 唐琳琳 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 82.8 | 75 | 81 | 65 | 303.8 | 4 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631314 | 李强 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 83.4 | 79 | 58 | 80 | 300.4 | 5 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631302 | 易丽华 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 83.1 | 84 | 68 | 62 | 297.1 | 6 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631306 | 王娇 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 74.7 | 76 | 69 | 74 | 293.7 | 7 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631310 | 魏萌 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 86.8 | 80 | 67 | 58 | 291.8 | 8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631301 | 刘文瑾 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 82.9 | 73 | 83 | 51 | 289.9 | 9 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631227 | 李丹 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 81.9 | 72 | 61 | 74 | 288.9 | 10 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631228 | 熊亚姝 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 86.4 | 77 | 43 | 82 | 288.4 | 11 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631313 | 魏家福 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 74.7 | 76 | 53 | 72 | 275.7 | 12 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631212 | 安世海 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 74.9 | 79 | 59 | 60 | 272.9 | 13 | 拟录取 | 退役学生,提前录取 | 
   
    | 1063631221 | 陈霞 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 85.5 | 77 | 50 | 57 | 269.5 | 14 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631214 | 陈巫呷 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 72.3 | 61 | 56 | 80 | 269.3 | 15 | 拟录取 | 建档立卡学生,提前录取 | 
   
    | 1063631307 | 郑笑天 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 71.8 | 62 | 69 | 54 | 256.8 | 16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631222 | 聂云 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 84.1 | 75 | 49 | 47 | 255.1 | 17 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631223 | 刘若琰 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 78.9 | 68 | 51 | 56 | 253.9 | 18 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631311 | 李月 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 85 | 57 | 71 | 40 | 253 | 19 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631528 | 陈凯 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 73.8 | 67 | 23 | 80 | 243.8 | 20 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631230 | 刘馨雨 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 83.6 | 53 | 61 | 41 | 238.6 | 21 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631305 | 王静 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 85.2 | 68 | 46 | 38 | 237.2 | 22 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631303 | 张豪丰 | 男 | 电子商务 | 工商管理 | 75.1 | 63 | 59 | 40 | 237.1 | 23 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631225 | 冯露丹 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 80.6 | 57 | 61 | 34 | 232.6 | 24 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631229 | 胡宝月 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 82.6 | 53 | 58 | 28 | 221.6 | 25 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631530 | 汪晔 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 86 | 65 | 41 | 28 | 220 | 26 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631312 | 曹静 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 74.4 | 58 | 46 | 32 | 210.4 | 27 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631308 | 邹荟 | 女 | 电子商务 | 工商管理 | 77.2 | 55 | 48 | 30 | 210.2 | 28 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 
 | 邹顺 | 男 | 工商企业管理 | 工商管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 黄魏祥 | 男 | 工商企业管理 | 工商管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 1063631407 | 廖中碧 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 86 | 83 | 69 | 79 | 317 | 1 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631325 | 何鱼 | 男 | 工商企业管理 | 工商管理 | 83.1 | 79 | 66 | 85 | 313.1 | 2 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631317 | 周世绮 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 84.7 | 70 | 85 | 61 | 300.7 | 3 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631322 | 莫小彤 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 85.3 | 76 | 78 | 60 | 299.3 | 4 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631321 | 杜欣 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 83.3 | 81 | 45 | 86 | 295.3 | 5 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631213 | 金诚 | 男 | 工商企业管理 | 工商管理 | 70 | 81 | 52 | 82 | 285 | 6 | 拟录取 | 退役学生,提前录取 | 
   
    | 1063631327 | 王迎 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 78.5 | 75 | 58 | 64 | 275.5 | 7 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631323 | 杨佳 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 88.7 | 77 | 48 | 59 | 272.7 | 8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631318 | 熊巧月 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 85.4 | 71 | 47 | 55 | 258.4 | 9 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631316 | 李洪羲 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 82.4 | 65 | 72 | 38 | 257.4 | 10 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631324 | 赖明惠 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 83.3 | 78 | 38 | 55 | 254.3 | 11 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631406 | 莫心钰 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 85.3 | 68 | 40 | 57 | 250.3 | 12 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631319 | 梁宝珠 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 88.8 | 52 | 44 | 56 | 240.8 | 13 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631320 | 王越 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 82.8 | 59 | 49 | 50 | 240.8 | 14 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063631402 | 张舒意 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理 | 82.3 | 61 | 39 | 48 | 230.3 | 15 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630116 | 李林娟 | 女 | 会计 | 财务管理 | 80.5 | 85 | 91 | 85 | 341.5 | 1 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630107 | 马越儒 | 女 | 会计 | 财务管理 | 80.6 | 85 | 73 | 84 | 322.6 | 2 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630105 | 李荣 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.3 | 75 | 69 | 83 | 309.3 | 3 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630117 | 曾俊林 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.3 | 87 | 68 | 69 | 305.3 | 4 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630109 | 谭杰 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82 | 77 | 69 | 74 | 302 | 5 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630118 | 程映秀 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.8 | 66 | 66 | 80 | 293.8 | 6 | 拟录取 | 建档立卡学生,会计(中外合作办学),
 提前录取
 | 
   
    | 1063630103 | 唐琳霜 | 女 | 会计 | 财务管理 | 78.3 | 80 | 65 | 65 | 288.3 | 7 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 1063630102 | 邓媛 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.2 | 81 | 49 | 67 | 284.2 | 8 | 拟录取 | 会计(中外合作办学) | 
   
    | 
 | 徐瑞聆 | 女 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 程荟霖 | 女 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 陈宇浩 | 男 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 魏芹 | 女 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 任凌霄 | 男 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 彭丽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 
 | 李行 | 男 | 会计 | 财务管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 省优大,免试录取 | 
   
    | 1063630524 | 周诗秋 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.2 | 88 | 90 | 91 | 350.2 | 1 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630501 | 温欣瑶 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.8 | 86 | 85 | 93 | 349.8 | 2 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630426 | 吴桂蝶 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89.7 | 87 | 83 | 80 | 339.7 | 3 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630407 | 鞠佳利 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.8 | 84 | 80 | 87 | 337.8 | 4 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630411 | 彭夏 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.7 | 83 | 81 | 85 | 336.7 | 5 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630624 | 郭雯钰 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.4 | 88 | 73 | 85 | 333.4 | 6 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630518 | 何佩珊 | 女 | 会计 | 财务管理 | 88.2 | 92 | 63 | 88 | 331.2 | 7 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630525 | 何言 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.1 | 84 | 70 | 94 | 331.1 | 8 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630530 | 沈舒郡 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.5 | 88 | 69 | 86 | 329.5 | 9 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630706 | 田忠梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89 | 76 | 72 | 92 | 329 | 10 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630611 | 陈欣颖 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.5 | 78 | 77 | 88 | 327.5 | 11 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630427 | 邹斐霞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.4 | 91 | 74 | 77 | 327.4 | 12 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630425 | 刘涛 | 男 | 会计 | 财务管理 | 87.9 | 82 | 71 | 84 | 324.9 | 13 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630512 | 郭爽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 78.7 | 75 | 81 | 90 | 324.7 | 14 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630616 | 梁天翼 | 男 | 会计 | 财务管理 | 85.2 | 80 | 74 | 84 | 323.2 | 15 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630603 | 卓冬梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.1 | 78 | 78 | 84 | 323.1 | 16 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630612 | 舒杰 | 男 | 会计 | 财务管理 | 92.4 | 92 | 41 | 97 | 322.4 | 17 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630408 | 王龙燕 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.3 | 81 | 75 | 80 | 320.3 | 18 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630617 | 许璇 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.9 | 83 | 70 | 80 | 319.9 | 19 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630409 | 袁爽 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.5 | 84 | 70 | 81 | 319.5 | 20 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630414 | 邹汶君 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.6 | 84 | 64 | 85 | 318.6 | 21 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630421 | 杨岚 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85 | 78 | 76 | 79 | 318 | 22 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630702 | 付亭僖 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.6 | 85 | 70 | 78 | 317.6 | 23 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630705 | 张静 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.1 | 83 | 73 | 76 | 317.1 | 24 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630725 | 陈秋婷 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.7 | 84 | 61 | 84 | 316.7 | 25 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630423 | 曹世华 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86 | 76 | 65 | 89 | 316 | 26 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630529 | 李汶芮 | 女 | 会计 | 财务管理 | 80.9 | 84 | 78 | 73 | 315.9 | 27 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630504 | 黄文静 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.2 | 86 | 58 | 86 | 315.2 | 28 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630510 | 余雯 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.2 | 80 | 73 | 79 | 315.2 | 29 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630622 | 陈诗佳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 91.7 | 79 | 66 | 78 | 314.7 | 30 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630628 | 高文柞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 88.2 | 79 | 63 | 81 | 311.2 | 31 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630607 | 张欣怡 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.8 | 86 | 64 | 74 | 310.8 | 32 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630523 | 王舒妤 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.1 | 86 | 61 | 77 | 310.1 | 33 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630621 | 杨敬 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.7 | 82 | 63 | 78 | 309.7 | 34 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630619 | 陈香 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.8 | 85 | 76 | 66 | 308.8 | 35 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630625 | 叶静瑶 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84 | 85 | 61 | 78 | 308 | 36 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630707 | 阳滨遥 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.8 | 83 | 63 | 78 | 307.8 | 37 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630321 | 魏诗蕊 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89.8 | 80 | 66 | 72 | 307.8 | 38 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630713 | 徐鑫 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.8 | 73 | 59 | 88 | 306.8 | 39 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630629 | 张玉梅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.8 | 84 | 58 | 78 | 305.8 | 40 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630604 | 滕春艳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.5 | 81 | 61 | 79 | 305.5 | 41 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630420 | 贺春雨 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85.5 | 79 | 58 | 83 | 305.5 | 42 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630502 | 汪清霞 | 女 | 会计 | 财务管理 | 80.4 | 79 | 67 | 79 | 305.4 | 43 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630609 | 朱彦卓 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89.7 | 78 | 65 | 72 | 304.7 | 44 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630124 | 范琦 | 女 | 会计 | 财务管理 | 78.7 | 78 | 58 | 86 | 300.7 | 45 | 拟录取 | 建档立卡学生,提前录取 | 
   
    | 1063630701 | 李正东 | 男 | 会计 | 财务管理 | 80.2 | 76 | 73 | 70 | 299.2 | 46 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630325 | 周萌 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.3 | 83 | 78 | 53 | 298.3 | 47 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630711 | 詹舒媛 | 女 | 会计 | 财务管理 | 79.7 | 79 | 74 | 64 | 296.7 | 48 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630717 | 谢玲涵 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.2 | 78 | 68 | 68 | 296.2 | 49 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630412 | 何凤 | 女 | 会计 | 财务管理 | 88.8 | 81 | 66 | 60 | 295.8 | 50 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630719 | 何圆圆 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.6 | 82 | 49 | 82 | 295.6 | 51 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630703 | 王思琴 | 女 | 会计 | 财务管理 | 80.7 | 76 | 68 | 70 | 294.7 | 52 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630507 | 周贵岚 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.3 | 75 | 61 | 76 | 294.3 | 53 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630602 | 石开蕊 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81 | 79 | 70 | 64 | 294 | 54 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630715 | 余巧 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.8 | 76 | 63 | 70 | 293.8 | 55 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630704 | 蒲楠 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.6 | 77 | 54 | 80 | 293.6 | 56 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630610 | 赵娟 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89.5 | 76 | 38 | 89 | 292.5 | 57 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630516 | 赵咪 | 女 | 会计 | 财务管理 | 77.5 | 81 | 55 | 79 | 292.5 | 58 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630605 | 杨姗姗 | 女 | 会计 | 财务管理 | 82.4 | 87 | 67 | 55 | 291.4 | 59 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630415 | 周安妮 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.9 | 78 | 60 | 66 | 290.9 | 60 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630606 | 江秋玥 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.9 | 72 | 71 | 62 | 288.9 | 61 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630413 | 潘淑宏 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.2 | 72 | 65 | 67 | 288.2 | 62 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630506 | 卢玲 | 女 | 会计 | 财务管理 | 79.2 | 88 | 49 | 72 | 288.2 | 63 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630428 | 叶洪 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.7 | 80 | 62 | 63 | 286.7 | 64 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630429 | 李沛肴 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.4 | 80 | 42 | 77 | 286.4 | 65 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630417 | 赵越琳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 83.8 | 75 | 61 | 66 | 285.8 | 66 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630323 | 曾婕 | 女 | 会计 | 财务管理 | 89.6 | 79 | 63 | 53 | 284.6 | 67 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630526 | 廖秀萍 | 女 | 会计 | 财务管理 | 75.7 | 69 | 65 | 73 | 282.7 | 68 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630422 | 杜源 | 女 | 会计 | 财务管理 | 86.2 | 71 | 50 | 75 | 282.2 | 69 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630514 | 胡馨 | 女 | 会计 | 财务管理 | 78.1 | 82 | 59 | 63 | 282.1 | 70 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630626 | 谭美惠 | 女 | 会计 | 财务管理 | 75 | 75 | 72 | 60 | 282 | 71 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630522 | 李佩玲 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.5 | 70 | 80 | 50 | 281.5 | 72 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630508 | 戴亚洙 | 女 | 会计 | 财务管理 | 84.3 | 78 | 58 | 60 | 280.3 | 73 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630614 | 罗琳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 76.28 | 72 | 84 | 47 | 279.28 | 74 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630709 | 李莲莲 | 女 | 会计 | 财务管理 | 85 | 69 | 49 | 76 | 279 | 75 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630630 | 姚欣雨 | 男 | 会计 | 财务管理 | 77.8 | 75 | 65 | 61 | 278.8 | 76 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630326 | 邓晓容 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.6 | 78 | 42 | 71 | 278.6 | 77 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630723 | 李枭 | 女 | 会计 | 财务管理 | 87.8 | 76 | 58 | 56 | 277.8 | 78 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630620 | 蔡植宇 | 男 | 会计 | 财务管理 | 79.64 | 60 | 65 | 72 | 276.64 | 79 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630718 | 张静琳 | 女 | 会计 | 财务管理 | 81.5 | 78 | 59 | 56 | 274.5 | 80 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630627 | 马欣雨 | 女 | 会计 | 财务管理 | 78.04 | 72 | 64 | 60 | 274.04 | 81 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630615 | 胥冯磊 | 男 | 会计 | 财务管理 | 82 | 82 | 53 | 57 | 274 | 82 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 1063630424 | 王玺 | 女 | 会计 | 财务管理 | 79.3 | 64 | 58 | 72 | 273.3 | 83 | 拟录取 | 
 | 
   
